Takeo, Mermaid
Code | Color | Size (mm) | Weight (GSM) |
---|---|---|---|
MER-115 | SILVERGRAY | 790 X 1090
| 134 |
MER-115-4 | IVORY | 790 X 1090
| 134 |
MER-115-19 | RED | 790 X 1090
| 134 |
MER-115-83 | CHERRY | 790 X 1090
| 134 |
MER-160-19 | RED | 790 X 1090
| 186 |
MER-160-83 | CHERRY | 790 X 1090
| 186 |
MER-160-86 | FRENCH BLUE | 790 X 1090
| 186 |
TAKEO, PUMICE
Code | Color | Size (mm) | Weight (GSM) |
---|---|---|---|
PMS-80-1 | WHITE | 790 x 1090 | 93 |
PMS-80-2 | BUFF | 790 x 1090 | 93 |
PMS-100-1 | WHITE | 790 x 1090 | 116 |
PMS-100-2 | BUFF | 790 x 1090 | 116 |
PMS-120-1 | WHITE | 790 x 1090 | 140 |
PMS-120-2 | BUFF | 790 x 1090 | 140 |
PMS-150-2 | BUFF | 790 x 1090 | 174 |
PMS-200-2 | BUFF | 790 x 1090 | 233 |
TAKEO SARBLE
Code | Color | Size (mm) | Weight (GSM) |
---|---|---|---|
SAR-70-1 | SNOWWHITE | 790 x 1090 | 81 |
SAR-90-2 | CREAM | 790 x 1090 | 105 |
SAR-110-2 | CREAM | 790 x 1090 | 128 |
SAR-130-2 | CREAM | 790 x 1090 | 151 |
TAKEO, SHINDANSHI
Code | Color | Size (mm) | Weight (GSM) |
---|---|---|---|
SDS-80-1 | WHITE | 790 x 1090 | 93 |
SDS-110-1 | WHITE | 790 x 1090 | 128 |
SDS-160-1 | WHITE | 790 x 1090 | 186 |
SDS-110-6 | LIGHT BROWN | 790 x 1090 | 128 |
SDS-160-6 | LIGHT BROWN | 790 x 1090 | 186 |
SDS-110-32 | VELLUM WHITE | 790 x 1090 | 128 |
SDS-160-32 | VELLUM WHITE | 790 x 1090 | 186 |
SDS-110-36 | STONE | 790 x 1090 | 128 |
SDS-160-36 | STONE | 790 x 1090 | 186 |
TAKEO, KIRABIKI
Code | Color | Size (mm) | Weight (GSM) |
---|---|---|---|
KRB-100-1 | WHITE | 790 x 1090 | 116 |
KRB-150-1 | WHITE | 790 x 1090 | 175 |
KRB-200-1 | WHITE | 790 x 1090 | 233 |
TAKEO, IWAHADA
Code | Color | Size (mm) | Weight (GSM) |
---|---|---|---|
IW-100-3 | SILVER | 790 x 1090 | 116 |
IW-100-10 | BRICK | 790 x 1090 | 116 |
IW-170-1 | WHITE PORC | 790 x 1090 | 198 |
IW-170-3 | SILVER | 790 x 1090 | 198 |
IW-170-5 | CLAY | 790 x 1090 | 198 |
IW-100-6 | BROWN | 790 x 1090 | 116 |
IW-170-6 | BROWN | 790 x 1090 | 198 |
IW-100-25 | DARK BROWN | 790 x 1090 | 116 |
IW-170-25 | DARK BROWN | 790 x 1090 | 198 |