Domtar, Cougar
Code | Color | Size (mm) | Weight (GSM) |
---|---|---|---|
COG-55-1 | WHITE SMOOTH | 635 x 965 | 89 |
COG-64-1 | WHITE SMOOTH | 635 x 965 | 104 |
COG-73-1 | WHITE SMOOTH | 635 x 965 | 118 |
COG-91-1 | WHITE SMOOTH | 635 x 965 | 148 |
COG-118-1 | WHITE SMOOTH | 660 x 1016 | 176 |
COG-145-1 | WHITE SMOOTH | 660 x 1016 | 216 |
COG-181-1 | WHITE SMOOTH | 660 x 1016 | 270 |
COG-236-1 | WHITE SMOOTH | 660 x 1016 | 352 |
COG-288-1 | WHITE SMOOTH | 660 x 1016 | 432 |
COG-55-2 | NAT SMOOTH | 635 x 965 | 89 |
COG-64-2 | NAT SMOOTH | 635 X 965 | 104 |
COG-118-2 | NAT SMOOTH | 660 x 1016 | 176 |
COG-145-2 | NAT SMOOTH | 660 x 1016 | 216 |
COG-181-2 | NAT SMOOTH | 660 x 1016 | 270 |
Domtar, Lynx Opaque
Code | Color | Size (mm) | Weight (GSM) |
---|---|---|---|
LNX-64-1 | ULTRA WHITE SMOOTH | 635 x 965 | 104 |
LNX-118-1 | ULTRA WHITE SMOOTH | 660 x 1016 | 176 |
LNX-145-1 | ULTRA WHITE SMOOTH | 660 x 1016 | 216 |
LNX-181-1 | ULTRA WHITE SMOOTH | 660 x 1016 | 270 |